衢州研猿机械设备有限公司

江蘇中動電力設備有限公司

省市招商代理:

當前位置: 首頁 > 柴油發電機組價格 > 2020年50kw柴油發電機組價格
所有商品分類

柴油發電機組千瓦

柴油發電機組品牌

國產柴油發電機組

進口柴油發電機組 

柴油發電機組

低噪音柴油發電機組

2020年50kw柴油發電機組價格


江蘇中動電力設備有限公司 / 2020-10-08
編號
品牌名稱
機組功率KW
柴油機
柴油機1h
功率KW
系列
排放
無刷電機型號
有刷電機型號
自啟動
現款
無刷稅前
現款
無刷稅后

無刷稅后
現款
有刷稅前
現款
有刷稅后

有刷稅后
1364 江蘇康明斯 50 JS4BTA3.9-D2(電子調速) 60 4缸 國二 SF-50-4 XFL-50 電調6110 33828 35036 36848 30008 31079 32687
1232 珀金斯 50 1103A-33TG2(機械,印度) 60.5 3缸 國二 SF-50-4 XFL-50 機調6110 53758 55678 58558 49938 51721 54397
1229 珀金斯 50 1103A-33TG2(機械,英國) 60.5 3缸 國二 SF-50-4 XFL-50 機調6110 56808 58837 61880 52988 54880 57719
1206 韓國斗山 50 SP344CB(高壓共軌) 61 4缸 國二 SF-50-4 XFL-50 電控6110CAN 45462 47086 49522 41642 43129 45360
1205 韓國斗山 50 SP344CA(高壓共軌) 51 4缸 國二 SF-40-4 請選擇 電控6110CAN 42743 44270 46559 無報價 無報價 無報價
1175 杭發斯太爾 50 WD41516D01N(機械) 53 4缸 國二 SF-40-4 XFL-40 機調6110 52049 53908 56696 48712 50451 53061
1174 杭發斯太爾 50 WD41516D01N(電子) 53 4缸 國二 SF-40-4 XFL-40 電調6110 52945 54836 57672 49608 51379 54037
1145 濰柴斯太爾 50 WD41516D02N(機械調速) 64 4缸 國二 SF-50-4 XFL-50 機調6110 52374 54244 57050 48554 50288 52889
1144 濰柴斯太爾 50 WD41516D02N(電子調速) 64 4缸 國二 SF-50-4 XFL-50 電調6110 53179 55078 57927 49359 51122 53766
1143 濰柴斯太爾 50 WD41516D01N(機械調速) 53 4缸 國二 SF-40-4 XFL-40 機調6110 50963 52783 55513 47625 49326 51877
1142 濰柴斯太爾 50 WD41516D01N(電子調速) 53 4缸 國二 SF-40-4 XFL-40 電調6110 51995 53852 56638 48658 50396 53002
1075 韓國大宇 50 4DWD-75(機械調速) 60 4缸 國二 SF-50-4 XFL-50 機調6110 56830 58860 61905 53010 54903 57743
1074 韓國大宇 50 4DWY-60(機械調速) 53 4缸 國二 SF-40-4 XFL-40 機調6110 43064 44602 46909 39727 41146 43274
961 珀金斯 50 1104A-44TG1(機械,英國) 65.5 4缸 國二 SF-60-4 XFL-50 機調6110 46401 48058 50544 42022 43523 45774
937 珀金斯 50 1104D-44TG2(電子,無錫) 64 4缸 國三 SF-50-4 XFL-50 電調6110 57133 59173 62234 53312 55216 58072
935 珀金斯 50 1104A-44TG1(機械,無錫) 65.6 4缸 國二 SF-60-4 XFL-50 機調6110 52707 54589 57412 48327 50053 52642
709 一拖東方紅 50 LR4R3LR(共軌) 60 4缸 國三 SF-50-4 XFL-50 電控6110CAN 38554 39931 41997 34734 35974 37835
577 東風康明斯 50 4BTA3.9-G2(電子調速) 64 4缸 國二 SF-60-4 XFL-50 電調6110 43705 45266 47607 39326 40730 42837
576 東風康明斯 50 4BTA3.9-G2(電子調速) 55 4缸 國二 SF-50-4 XFL-50 電調6110 39786 41207 43339 35966 37250 39177
562 濰坊裕興 50 R4105ZD(機械調速) 62 4缸 國二 SF-50-4 XFL-50 不含 17050 17659 18573 13230 13702 14411
554 濰坊華豐 50 PHF4056ZD1(機械調速) 56 4缸 國二 SF-50-4 XFL-50 不含 26100 27032 28430 22280 23075 24269
512 揚動股份 50 YD4EZLD(電調) 63 4缸 國二 SF-50-4 XFL-50 電調6110 27657 28644 30126 23836 24688 25965
511 揚動股份 50 Y4105ZLD(電調) 55 4缸 國二 SF-50-4 XFL-50 電調6110 26761 27716 29150 22940 23760 24989
253 大連道依茨 50 BF4M2012(機械調速) 60 4缸 國二 SF-50-4 XFL-50 機調6110 43314 44861 47182 39494 40904 43020
196 濰柴動力股份 50 WP4D66E200(電調) 66 4缸 國二 SF-60-4 XFL-50 電調6110 36230 37524 39465 31851 32989 34695
195 濰柴動力股份 50 WP4D66E200(機械) 66 4缸 國二 SF-60-4 XFL-50 機調6110 35817 37096 39015 31438 32561 34245
190 濰柴動力股份 50 WP4.1D66E200(機械) 66 4缸 國二 SF-60-4 XFL-50 機調6110 29617 30674 32261 25237 26139 27491
179 濰柴動力股份 50 WP4.1D66E200(機械,簡配) 66 4缸 國二 SF-60-4 XFL-50 機調6110 29366 30415 31988 24987 25879 27217
130 玉柴機器股份 50 YC4D90-D34(電控高壓共軌) 66 4缸 國三 SF-60-4 請選擇 電控6110CAN 36008 37294 39223 無報價 無報價 無報價
129 玉柴機器股份 50 YC4D80-D34(電控高壓共軌) 59 4缸 國三 SF-50-4 請選擇 電控6110CAN 35037 36289 38166 無報價 無報價 無報價
107 玉柴機器股份 50 YC4D90Z-D21(電子調速) 66 4缸 國二 SF-60-4 XFL-50 電調6110 29575 30631 32216 25196 26096 27446
97 玉柴動力 50 YCD4J23H8-75(電控高壓共軌) 55 4缸 國三 SF-50-4 請選擇 電控6110CAN 35401 36666 38562 無報價 無報價 無報價
78 玉柴動力 50 YCD4J22D(電子調速) 55 4缸 國二 SF-50-4 XFL-50 不含 27695 28684 30167 23874 24727 26006
77 玉柴動力 50 YCD4J22D(機械調速) 55 4缸 國二 SF-50-4 XFL-50 不含 26575 27524 28947 22754 23567 24786
76 玉柴動力 50 YCD4T22D(電子調速) 55 4缸 國二 SF-50-4 XFL-50 不含 26973 27937 29382 23153 23980 25220
75 玉柴動力 50 YCD4T22D(機械調速) 55 4缸 國二 SF-50-4 XFL-50 不含 25853 26777 28162 22033 22820 24000
40 上柴股份 50 SC4H95D2(電子調速) 68 4缸 國二 SF-60-4 XFL-50 電調6110 32082 33228 34946 27703 28692 30176
1 上柴股份 50 4HTAA4.3-G31(高壓共軌) 56 4缸 國三 SF-50-4 XFL-50 電控6110CAN 37126 38452 40441 33306 34495 36280

用戶評論(共0條評論)

  • 暫時還沒有任何用戶評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha