衢州研猿机械设备有限公司

江蘇中動電力設備有限公司

省市招商代理:

當前位置: 首頁 > 柴油發電機組價格 > 2020年120kw柴油發電機組價格
所有商品分類

柴油發電機組千瓦

柴油發電機組品牌

國產柴油發電機組

進口柴油發電機組 

柴油發電機組

低噪音柴油發電機組

2020年120kw柴油發電機組價格


江蘇中動電力設備有限公司 / 2020-10-08
編號
品牌名稱
機組功率KW
柴油機
柴油機1h
功率KW
系列
排放
無刷電機型號
有刷電機型號
自啟動
現款
無刷稅前
現款
無刷稅后

無刷稅后
現款
有刷稅前
現款
有刷稅后

有刷稅后
1398 廣西玉動 120 YD6HB210L(機械) 155 6缸 國二 SF-128-4 XFL-120 機調6110 41050 42516 44715 36521 37826 39782
1397 廣西玉動 120 YD6HB180L(機械) 132 6缸 國二 SF-112-4 XFL-100 機調6110 37509 38849 40858 33514 34711 36507
1371 江蘇康明斯 120 JS6BTAA5.9-D12(電子調速) 150 6缸 國二 SF-128-4 XFL-120 電調6110 52496 54371 57183 47968 49681 52251
1370 江蘇康明斯 120 JS6BTAA5.9-D2(電子調速) 132 6缸 國二 SF-112-4 XFL-100 電調6110 49924 51707 54382 45929 47570 50030
1224 珀金斯 120 1106A-70TAG2(機械,英國) 153.5 6缸 國二 SF-128-4 XFL-120 機調6110 79346 82180 86430 74818 77490 81498
1223 珀金斯 120 1106A-70TG1(機械,英國) 139.9 6缸 國二 SF-112-4 XFL-30 機調6110 73199 75813 79735 65508 67848 71357
1189 杭發斯太爾 120 WD61564D02N(機械) 134 6缸 國二 SF-112-4 XFL-100 機調6110 65828 68179 71706 61833 64042 67354
1188 杭發斯太爾 120 WD61564D02N(電子) 134 6缸 國二 SF-112-4 XFL-100 電調6110 67123 69520 73116 63128 65383 68765
1185 杭發斯太爾 120 WD41524D03N1(機械) 152 4缸 國二 SF-128-4 XFL-120 機調6110 64144 66435 69871 59616 61745 64939
1184 杭發斯太爾 120 WD41524D03N(電子) 152 4缸 國二 SF-128-4 XFL-120 電調6110 65152 67479 70969 60624 62789 66037
1159 濰柴斯太爾 120 WD61564D02N(機械調速) 134 6缸 國二 SF-112-4 XFL-120 機調6110 63412 65676 69073 59663 61794 64990
1158 濰柴斯太爾 120 WD61564D02N(電子調速) 134 6缸 國二 SF-112-4 XFL-120 電調6110 64445 66747 70199 60697 62864 66116
1155 濰柴斯太爾 120 WD41524D03N(機械調速) 152 4缸 國二 SF-128-4 XFL-120 機調6110 65215 67544 71037 60687 62854 66105
1154 濰柴斯太爾 120 WD41524D03N(電子調速) 152 4缸 國二 SF-128-4 XFL-120 電調6110 66020 68378 71915 61492 63688 66982
1080 韓國大宇 120 6DWD-180(電子調速) 148 6缸 國二 SF-128-4 XFL-120 電調6110 72172 74750 78616 67644 70060 73684
1051 韓國斗山 120 DP086TA(電子調速) 152 6缸 國二 SF-128-4 XFL-120 電調6110 80124 82986 87278 75596 78296 82346
1023 進口康明斯 120 QSB7G3(電噴,美國) 140 6缸 國二 SF-112-4 請選擇 電控6110CAN 128702 133298 140193 無報價 無報價 無報價
943 珀金斯 120 1106A-70TAG2(機械,無錫) 153.5 6缸 國二 SF-128-4 XFL-120 機調6110 82117 85049 89448 77588 80359 84516
942 珀金斯 120 1106A-70TG1(機械,無錫) 139.9 6缸 國二 SF-112-4 XFL-120 機調6110 73959 76600 80562 70210 72717 76479
914 沃爾沃 120 TAD751GE(機械調速) 153 6缸 國三 SF-128-4 XFL-120 機調6110 108813 112699 118528 104285 108009 113596
899 沃爾沃 120 TAD731GE(機械調速) 153 6缸 國二 SF-128-4 XFL-120 機調6110 99312 102859 108179 94784 98169 103247
712 一拖東方紅 120 LR6A3LR(共軌) 132 6缸 國三 SF-112-4 XFL-100 電控6110CAN 54180 56115 59018 50185 51978 54666
701 一拖東方紅 120 LR6A3L-DA(機械調速) 132 6缸 國二 SF-112-4 XFL-100 機調6110 43652 45211 47550 39657 41074 43198
601 東風康明斯 120 QSB5.9-G3(電控) 132 6缸 國三 SF-112-4 XFL-100 電控6110CAN 63700 65975 69388 59705 61838 65036
583 東風康明斯 120 6BTAA5.9-G2(電子調速) 130 6缸 國二 SF-100-4 XFL-100 電調6110 59072 61181 64346 55561 57546 60522
565 濰坊裕興 120 R6105IZLD(機械調速) 151 6缸 國二 SF-128-4 XFL-120 不含 25056 25951 27293 20528 21261 22361
557 濰坊華豐 120 PHF6132ZLD1(機械調速) 132 6缸 國二 SF-112-4 XFL-120 不含 40124 41557 43707 36376 37675 39624
259 大連道依茨 120 BF6M1013ECG1(機械調速) 153 6缸 國二 SF-128-4 XFL-120 機調6110 69968 72467 76215 65440 67777 71283
203 濰柴動力股份 120 WP6D152E200(電調) 152 6缸 國二 SF-128-4 XFL-120 電調6110 50523 52327 55033 45994 47637 50101
202 濰柴動力股份 120 WP6D152E200(機械) 152 6缸 國二 SF-128-4 XFL-120 機調6110 49376 51139 53784 44848 46449 48852
201 濰柴動力股份 120 WP6D132E200(電調) 132 6缸 國二 SF-112-4 XFL-100 電調6110 47428 49122 51663 43433 44984 47311
200 濰柴動力股份 120 WP6D132E200(機械) 132 6缸 國二 SF-112-4 XFL-100 機調6110 46280 47933 50412 42285 43795 46060
139 玉柴機器股份 120 YC6A205-D30(電控高壓共軌) 152 6缸 國三 SF-128-4 請選擇 電控6110CAN 61075 63256 66528 無報價 無報價 無報價
138 玉柴機器股份 120 YC4A190-D30(電控高壓共軌) 138 4缸 國三 SF-112-4 請選擇 電控6110CAN 46132 47780 50251 無報價 無報價 無報價
112 玉柴機器股份 120 YC6B205L-D20(電子調速) 152 6缸 國二 SF-128-4 XFL-120 電調6110 45485 47109 49546 40957 42419 44613
110 玉柴機器股份 120 YC4A180L-D20(電子調速) 132 4缸 國二 SF-112-4 XFL-100 電調6110 40223 41660 43814 36228 37522 39463
102 玉柴動力 120 YCD6Q33H6-205(電控高壓共軌) 153 6缸 國三 SF-128-4 請選擇 電控6110CAN 59319 61438 64615 無報價 無報價 無報價
44 上柴股份 120 SC7H220D2(電子調速) 150 6缸 國二 SF-128-4 XFL-120 電調6110 50504 52307 55013 45975 47617 50080
43 上柴股份 120 SC4H180D2(電子調速) 132 4缸 國二 SF-112-4 XFL-100 電調6110 39756 41176 43306 35761 37038 38954
11 上柴股份 120 6HTAA6.5-G32(高壓共軌) 155 6缸 國三 SF-128-4 XFL-120 電控6110CAN 58924 61028 64185 54396 56338 59252
10 上柴股份 120 6HTAA6.5-G31(高壓共軌) 141 6缸 國三 SF-112-4 XFL-120 電控6110CAN 57005 59041 62095 53256 55158 58011
9 上柴股份 120 4HTAA4.3-G36(高壓共軌) 140 4缸 國三 SF-112-4 XFL-120 電控6110CAN 46401 48058 50544 42652 44176 46461

用戶評論(共0條評論)

  • 暫時還沒有任何用戶評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha