衢州研猿机械设备有限公司

江蘇中動電力設備有限公司

省市招商代理:

當前位置: 首頁 > 柴油發電機組價格 > 2020年東風研究所柴油發電機組價格
所有商品分類

柴油發電機組千瓦

柴油發電機組品牌

國產柴油發電機組

進口柴油發電機組 

柴油發電機組

低噪音柴油發電機組

2020年東風研究所柴油發電機組價格


江蘇中動電力設備有限公司 / 2020-10-09
編號
品牌名稱
機組功率KW
柴油機
柴油機1h
功率KW
系列
排放
無刷電機型號
有刷電機型號
自啟動
現款
無刷稅前
現款
無刷稅后

無刷稅后
現款
有刷稅前
現款
有刷稅后

有刷稅后
496 東風研究所 900 SY302TAD110(電子調速) 1080 12缸 國二 SF-900-4 請選擇 電調6110 348896 361357 380048 無報價 無報價 無報價
495 東風研究所 900 SY302TAD97(電子調速) 968 12缸 國二 SF-800-4 請選擇 電調6110 319805 331227 348359 無報價 無報價 無報價
494 東風研究所 800 SY302TAD88(電子調速) 880 12缸 國二 SF-728-4 請選擇 電調6110 292745 303200 318883 無報價 無報價 無報價
493 東風研究所 800 SY296TAD83(電子調速) 830 12缸 國二 SF-728-4 請選擇 電調6110 281545 291600 306683 無報價 無報價 無報價
492 東風研究所 700 SYG283TAD79(電子調速) 790 12缸 國二 SF-640-4 請選擇 電調6110 260099 269388 283322 無報價 無報價 無報價
491 東風研究所 700 SYG283TAD72(電子調速) 720 12缸 國二 SF-600-4 請選擇 電調6110 247700 256546 269816 無報價 無報價 無報價
490 東風研究所 600 SYG266TAD68(電子調速) 680 12缸 國二 SF-550-4 請選擇 電調6110 188803 195546 205661 無報價 無報價 無報價
489 東風研究所 600 SYG266TAD63(電子調速) 630 12缸 國二 SF-500-4 請選擇 電調6110 175497 181764 191166 無報價 無報價 無報價
488 東風研究所 500 SYG266TAD56(電子調速) 565 12缸 國二 SF-450-4 請選擇 電調6110 145561 150760 158558 無報價 無報價 無報價
487 東風研究所 500 SYG258TAD51(電子調速) 510 12缸 國二 SF-400-4 請選擇 電調6110 133345 138108 145251 無報價 無報價 無報價
486 東風研究所 400 SYG258TAD45(電子調速) 455 12缸 國二 SF-360-4 請選擇 電調6110 117287 121476 127759 無報價 無報價 無報價
485 東風研究所 400 SY258TAD41(電子調速) 413 12缸 國二 SF-350-4 請選擇 電調6110 104768 108509 114122 無報價 無報價 無報價
484 東風研究所 350 SYG142TAD38(電子調速) 378 6缸 國二 SF-300-4 請選擇 電調6110 89915 93126 97943 無報價 無報價 無報價
483 東風研究所 300 SYG142TAD33(電子調速) 339 6缸 國二 SF-280-4 請選擇 電調6110 84242 87251 91764 無報價 無報價 無報價
482 東風研究所 300 SYG128TAD31(電子調速) 308 6缸 國二 SF-250-4 請選擇 電調6110 75157 77841 81867 無報價 無報價 無報價
481 東風研究所 250 SYG128TAD26(電子調速) 260 6缸 國二 SF-200-4 XFL-200 電調6110 68702 71156 74837 63289 65550 68940
480 東風研究所 200 SY129TAD23(電子調速) 227 6缸 國二 SF-180-4 XFL-200 電調6110 58161 60238 63354 54777 56734 59668
479 東風研究所 150 SY129TD17(機械調速) 170 6缸 國二 SF-144-4 XFL-150 機調6110 47412 49106 51646 43633 45192 47529
478 東風研究所 250 SYD88TAD26(電子調速) 255 6缸 國二 SF-200-4 XFL-200 電調6110 66462 68836 72397 61049 63230 66500
477 東風研究所 200 SYD83TAD23(電子調速) 227 6缸 國二 SF-180-4 XFL-200 電調6110 58385 60470 63598 55001 56966 59912
476 東風研究所 180 SYD83TAD21(電子調速) 210 6缸 國二 SF-180-4 XFL-200 電調6110 57825 59890 62988 54441 56386 59302
475 東風研究所 150 SYD83TAD19(電子調速) 185 6缸 國二 SF-144-4 XFL-150 電調6110 52340 54210 57014 48561 50296 52897

用戶評論(共0條評論)

  • 暫時還沒有任何用戶評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha