衢州研猿机械设备有限公司

江蘇中動電力設備有限公司

省市招商代理:

當前位置: 首頁 > 柴油發電機組品牌 > 華柴道依茨柴油發電機組
所有商品分類

柴油發電機組千瓦

柴油發電機組品牌

國產柴油發電機組

進口柴油發電機組 

柴油發電機組

低噪音柴油發電機組

聯系我們

    手機:137-7339-9855
    153-6690-0111
華柴道依茨柴油發電機組
next

華柴道依茨柴油發電機組

  • 本店售價:面議 同等品質優于市場價
  • 商品貨號:ECS001561
  • 商品庫存: 58 臺
  • 商品重量:0克
  • 上架時間:2017-08-01
  • 商品點擊數:315
  • 注冊用戶:¥0元 收藏 | 推薦
  • 購買此商品可使用:0 積分
  • 購買數量: 商品總價:

商品描述

華柴道依茨柴油發電機組技術參數

機組型號
功率(KW)
機組 / 柴油機
(1/h)
輸出電流(A) 發動機型號 缸數
(L)
缸徑
(mm)
行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗率(g/kw*h) 機組重量(KG) 機組尺寸
長*寬*高(mm)
詳情頁鏈接
GF-200 200 231 360 BF6M1015-LA GA 6 132 145 11.9 205 2850 2700*1450*1950 詳細技術參數
GF-200 200 250 360 BF6M1015C-LA G1A 6 132 145 11.9 203 2850 2700*1450*1950 詳細技術參數
GF-250 250 285 450 BF6M1015C-LA G2A 6 132 145 11.9 205 3100 2800*1450*1950 詳細技術參數
GF-300 300 345 540 BF6M1015C-LA G4 6 132 145 11.9 205 3100 2800*1450*1950 詳細技術參數
GF-350 350 365 630 BF6M1015CP-LA G 6 132 145 11.9 208 3200 2800*1450*1950 詳細技術參數
GF-400 400 418 720 BF8M1015C-LA G1A 8 132 145 15.9 205 3300 3000*1500*2000 詳細技術參數
GF-400 400 440 720 BF8M1015C-LA G2 8 132 145 15.9 208 3350 3100*1650*2015 詳細技術參數
GF-400 400 459 720 BF8M1015CP-LA G1A 8 132 145 15.9 208 3350 3100*1650*2015 詳細技術參數
GF-450 450 490 810 BF8M1015CP-LA G2 8 132 145 15.9 208 3350 3120*1650*2015 詳細技術參數
GF-450 450 509 810 BF8M1015CP-LA G3 8 132 145 15.9 208 3350 3120*1650*2015 詳細技術參數
GF-500 500 530 900 BF8M1015CP-LA G4 8 132 145 15.9 208 3500 3120*1650*2015 詳細技術參數
GF-500 500 560 900 BF8M1015CP-LA G5 8 132 145 15.9 208 3650 3200*1650*2015 詳細技術參數
GF-600 600 670 1080 HC12V132ZL-LA G1A 12 132 145 11.9 205 4500 3600*1450*1950 詳細技術參數
GF-700 700 740 1260 HC12V132ZL-LA G2A 12 132 145 11.9 205 4500 3600*1450*1950 詳細技術參數
GF-300 300 314 540 BF6M1015C-LA G3A 6 132 145 11.9 205 3100 2800*1450*1950 詳細技術參數

商品標簽

用戶評論(共0條評論)

  • 暫時還沒有任何用戶評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha